Sl.No. | SL.NO | TEACHER CODE | NAME OF THE MANDAL | NAME OF THE VILLAGE | NAME OF THE SCHOOL | DATE OF BIRTH | AGE | CASTE | YEAR OF JOINING | AADHAR NO | MOBILE NO | SUBJECT | MEDIUM | RANK | DSC | RANK | SENIORITY NO | ||||||||||||||||||||||||
DD | MM | YYYY | DD | MM | YYYY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGIRIPALLI | VADLAMANU | MPUPS VADLAMANU | B.Suguna | F | 9492884746 | SGT | TELUGU | TELUGU | DSC-2005, Rank-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AGIRIPALLI | VADLAMANU | MPUPS VADLAMANU | P.J.vijayakumari | F | 9885766597 | SGT | TELUGU | TELUGU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AGIRIPALLI | NUGONDAPALLI | MPUPS NUGONDAPALLI | G.Nagalakshmi | F | 9177413889 | SGT | TELUGU | TELUGU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0555605 | Bantumilli | Ramavarapu Modi | MPUPS Ramavarapu Modi | Karumuri Vasanta Rao | M | SC | SGT | - | Telugu | III | DSC-2008, Rank-371 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BAPULAPADU | BILLANAPALLI | MPUP SCHOOL | E.ROJA MARY | F | SC | SGT | TELUGU | TELUGU | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BAPULAPADU | BOMMULURU | MPUP SCHOOL | P.C.J DURGA RANI | F | OC | SGT | TELUGU | TELUGU | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2122926 | Challapalli | Pagolu | MPUPS Pagolu | V.Leela Rani | F | BC-A | SGT | - | Telugu | III | Inter Dist Transfer Joined in Krishna Dt on 18.02.2010 A.N. | ||||||||||||||||||||||||||||||
0555807 | Challapalli | Lakshmipuram | MPUPS S.D.Puram | B.Kishore Babu | M | SC | SGT | - | Telugu | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
G.KONDURU | CHEVUTURU | MPUPS CHEVUTURU | F | SC | SGT | SOCIAL | TEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
531742 | G.KONDURU | CH.MADHAVARAM | MPUPS CH.MADHAVARAM | VANI NISSANKARARAO | F | OC | SGT | MATHS | TEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G.KONDURU | ATKURU | MPUPS ATKURU | MOTURI BHADRAJA | F | BC-A | SGT | BIOLOGY | TEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G.KONDURU | CH.MADHAVARAM | MPUPS CH.MADHAVARAM | MENDU VIJAYALASHMI | F | SC | SGT | SOCIA,ENG | TEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0556866 | Gampalagudem | Vinagadapa | MPUPS Vinagadapa | A.Srinivasa Rao | M | 01 | BC | 08 | 937021589687 | SGT | Telugu | Telugu | III | ||||||||||||||||||||||||||||
GANNAVARAM | CHINA AVUTAPALLI | M RAJU | M | SC | SGT | TEL | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GANNAVARAM | SURAMPALLI | MPUPS, SURAMPALLI | CH VIJAY PAUL | M | SC | SGT | TEL | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GANNAVARAM | SURAMPALLI | MPUPS, SURAMPALLI | R ANAND KUMAR | M | SC | SGT | TEL | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0511687 | Ghantasala | Atchampalem | MPUPS.ATCHAMPALEM | P.RAVI BABU | M | 04 | 08 | B.C | 02 | 3225 3268 5756 | SGT | _ | Telugu | III | NOT AVAIBLE | ||||||||||||||||||||||||||
0556400 | Ghantasala | Atchampalem | MPUPS.ATCHAMPALEM | Y.SWAPNA | F | 08 | 06 | O.C | 02 | 3572 9136 7966 | SGT | _ | Telugu | III | NOT AVAIBLE | ||||||||||||||||||||||||||
0504224 | GUDIVADA | Serigolvepalli | MPUPS Serigolvepalli | B.V.K. Maruthi Devi | F | OC | 200925009145 | SGT | TEL | TEL | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
0519750 | GUDIVADA | Lingavaram | MPUPS Lingavaram | N. Sowbagya Lakshmi | F | BC | 533906787705 | SGT | TEL | TEL | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
0514930 | GUDIVADA | Lingavaram | MPUPS Lingavaram | Y. Saradamba | F | OC | 710995095359 | SGT | TEL | TEL | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
0231353 | GUDIVADA | Ramannapudi | MPUPS Ramannapudi | Ch. Sobha Rani | F | SC | 783744731604 | SGT | TEL | TEL | II | ||||||||||||||||||||||||||||||
0649086 | GUDIVADA | Bommuluru | MPUPS Bommuluru | D. Srinivasa Rao | M | BC | 886005394524 | SGT | TEL | TEL | II | NOT TRACED | |||||||||||||||||||||||||||||
0556947 | GUDIVADA | Valivarthipadu | MPUPS Valivarthi Padu | P. Jyothi | F | OC | 782014058896 | SGT | TEL | TEL | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
0556946 | GUDIVADA | Bommuluru | MPUPS Bommuluru | M. Rajya Lakshmi | F | SC | 933472436855 | SGT | TEL | TEL | II | ||||||||||||||||||||||||||||||
0547435 | 28163801101 | Guduru | Pinagudurulanka | Mirza Karamath Ali | M | 07 | 11 | 1974 | 41 | 15 | 02 | 2003 | 813226193122 | 9441306729 | SGT | - | Urdu | III | - | ||||||||||||||||||||||
0623436 | IBRAHIMPATNAM | IBRAHIMPATNAM | MPUPS(RS) | MEDA SUNEETHA | F | ST | SGT | TEL | - | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
0555842 | IBRAHIMPATNAM | CHILUKURU | MPUPSCHOOL | BODDU SUJATHA | F | SC | SGT | TEL | - | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
0517569 | Jaggayyapet | Vedadri | MPUP Vedadri | S.Sridevi | F | OC | 225237662437 | SGT | Telugu | Telugu | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
0553253 | Jaggayyapet | J.Annavaram | MPUP J.Annavaram | M.Bala Krishna | M | ST | 778760814854 | SGT | Telugu | Telugu | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
0552011 | Jaggayyapet | D.H.Padu | MPUP D.H.Padu | T.Sujatha | F | OC | 718265350615 | SGT | Telugu | Telugu | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
0555719 | Jaggayyapet | J.Annavaram | MPUP J.Annavaram | M.Raja Sekhar | M | SC | SGT | Telugu | Telugu | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
0517648 | Jaggayyapet | Ravirala | MPUP Ravirala | K.Bhulakshmi | F | BC | SGT | Telugu | Telugu | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
0555954 | KAIKALURU | VINJARAM | MPUPS VINJARAM | KARANKI BABY SHAMILI | F | bc | 652188366951 | SGT | TELUGU | TELEUGU | IV | ||||||||||||||||||||||||||||||
0556777 | KAIKALURU | RAMAVARAM | MPUPS RAMAVARAM | SANABOYINA SATEESH | M | BC | 680825681570 | SGT | TELUGU | TELEUGU | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
0555697 | KALIDINDI | PEDAPUTLAPUDI | MPUPS PEDAPUTLAPUDI | B.SNDHYA | F | 05 | BC | 495229819711 | SGT | - | TELU | III | |||||||||||||||||||||||||||||
0531834 | KANCHIKACHERLA | KOTHAPETA | MPUPS KOTHAPETA | K.NAGESWARA RAO | M | SC | SGT | TEL | TEL | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
0532010 | KANCHIKACHERLA | PERAKALAPADU | MPUPS PERAKALAPADU | N.SURESH BABU | M | SC | SGT | TEL | TEL | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
0555377 | KANCHIKACHERLA | CHEVITIKALLU | MPUPS CHEVITIKALLU | B.RUTHAMMA | F | ST | SGT | TEL | TEL | III | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
0523088 | kankipadu | Uppaluru | MPUP Uppaluru | M. Gouri satyavani | F | OC | SGT | T.M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
kankipadu | Uppaluru | MPUP Uppaluru | D. Padmaja Rani | F | BC | SGT | T.M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0511864 | kankipadu | Uppaluru | MPUP Uppaluru | B. Dhana Lakshmi | F | BC (B) | SGT | T.M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0508254 | KODURU | JARUGUVANIPALEM | MPUPS JARUGUVANIPALEM | B.VENKATESWARARAO | M | oc | SGT | - | Telugu | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
0555658 | 28165001108 | Kruthivennu | Seetharampuram | MPUPS,Ramapuram | M.RaviKumar | M | SC | 697614679957 | SGT | mathes | TELUGU | III | |||||||||||||||||||||||||||||
0504423 | Machilipatnam | Palletallapalem | MPUPS Palletallapalem | G V NAGA VANI | F | BC | SGT | BA | Tel | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
0500407 | Machilipatnam | Campbelpeta | MPUPS Campbelpet | G N Sireesha Devi | F | BC | SGT | BSC | Tel | II | |||||||||||||||||||||||||||||||
0555499 | Machilipatnam | Sulthanagaram | MPUPS Sulthanagaram | S Nagamalleswarao | M | OC | SGT | SS, ENG | Tel | II | |||||||||||||||||||||||||||||||
0555501 | Machilipatnam | Sulthanagaram | MPUPS Sulthanagaram | K Chandra Bhanu | F | OC | SGT | SS, ENG | Tel | II | |||||||||||||||||||||||||||||||
MANDAVALLI | PERIKIGUDEM | MPUPS PERIKIGUDEM | A.RAMBABU | M | OC | 791642214683 | SGT | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MANDAVALLI | CHAVALIPADU | MPUPS CHAVALIPADU | M.VIJAYA LAKSHMI | F | BC | 788581454338 | SGT | TELUGU | III | NOT AVAILABLE | |||||||||||||||||||||||||||||||
MANDAVALLI | PENUMAKA LANKA | MPUPS PENUMAKALANKA | M.MURALI KRISHNA | M | OC | 716351277548 | SGT | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0511888 | MOVVA | KUCHIPUDI | MPUPS KUCHIPUDI (DM) | BHUPATHI ANITHA | F | 01 | 06 | OC | 29 | 02 | SGT | TELUGU | III | ||||||||||||||||||||||||||||
0558696 | MOVVA | KONDAVARAM | MPUPS KONDAVARAM | MAREEDU RAJANI | F | 15 | 06 | BC | 29 | 12 | SGT | TELUGU | III | ||||||||||||||||||||||||||||
0515054 | 28164600903 | Mudinepalli | Korraguntapalem | MPUPS Korraguntapalem | M.Aruna Kumari | F | OC | 218991020041 | S.G.T | - | Telugu | III | |||||||||||||||||||||||||||||
0555632 | 28164602801 | Mudinepalli | Vadavalli | MPUPS Vadavalli | G.Bhuvaneswari Devi | F | BC | 365309148907 | S.G.T | - | Telugu | III | |||||||||||||||||||||||||||||
0555462 | 28164602301 | Mudinepalli | Devapudi | MPUPS Devapudi | P.Ramu | M | BC | 840608727891 | S.G.T | - | Telugu | III | |||||||||||||||||||||||||||||
0555463 | 28164602301 | Mudinepalli | Devapudi | MPUPS Devapudi | M | BC | 780531676853 | S.G.T | - | Telugu | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
MUSUNURU | KATRENIPADU | MPUP SCHOOL | T. NAGESWARA RAO | M | SC | SGT | TELUGU | TELUGU | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0555864 | Nagayalanka | Sorlagondi | MPUPS, Sorlagondi | T.Anjanadevi | F | OC | SGT | TEL | TELUGU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0558626 | Nagayalanka | Sorlagondi | MPUPS, Sorlagondi | M.Lakshmi Durga | F | OC | SGT | TEL | TELUGU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0519802 | Nagayalanka | Edurumondi | MPUPS, Edurumondi | K.Rajamma | F | 8 | 6 | 1981 | BC | 11 | 11 | 2005 | SGT | TEL | TELUGU | D.KIRANI | |||||||||||||||||||||||||
0531452 | Nagayalanka | Edurumondi | MPUPS, Edurumondi | K.Baburao | M | 15 | 7 | 1977 | BC | 19 | 11 | 2005 | SGT | TEL | TELUGU | M.RAJESH | |||||||||||||||||||||||||
0510506 | Nagayalanka | Ganapeswaram | MPUPS Ganapeswaram | B.Hanumantha Rao | M | 23 | 5 | 1980 | BC | 17 | 11 | 2005 | SGT | TEL | TELUGU | ||||||||||||||||||||||||||
0511722 | Nagayalanka | Edurumondi | MPUPS, Edurumondi | N.Yamini | F | 11 | 1 | 1983 | OC | 29 | 8 | 2008 | SGT | TEL | TELUGU | ||||||||||||||||||||||||||
0555542 | Nagayalanka | Kammanamolu | MPUPS Kammanamolu | N.Venkata Ramana | M | 26 | 4 | 1981 | BC | 6 | 11 | 2010 | SGT | TEL | TELUGU | ||||||||||||||||||||||||||
0555736 | Nagayalanka | Edurumondi | MPUPS, Edurumondi | M.L.N.Prasanna | F | 19 | 6 | 1988 | BC | 6 | 11 | 2010 | SGT | TEL | TELUGU | ||||||||||||||||||||||||||
0525190 | NANDIGAMA | CHANDAPURAM | MPUPS CHANDAPURAM | G. Sudha Bala | F | OC | SGT | Telugu | III | Inter District Transfer Date of Joing 24/11/2005 in this District | |||||||||||||||||||||||||||||||
0549556 | NANDIGAMA | RAMIREDDYPALLI | MPUPS R.R.PALLE | K. Rajya Lakshmi | F | 19 | SC | SGT | Telugu | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
0517301 | NANDIGAMA | GOLLAMUDI | MPUPS GOLLAMUDI | M.Ramakrishna | M | BC | SGT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0511694 | NANDIGAMA | GOLLAMUDI | MPUPS GOLLAMUDI | A.Vijaya | F | OC | SGT | Telugu | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0555440 | NANDIGAMA | CHANDAPURAM | MPUPS CHANDAPURAM | V.Sheshu Babu | M | BC | SGT | Telugu | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0557868 | NANDIGAMA | Sk.Rajiyabegum | F | OC | SGT | Telugu | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0531406 | NANDIVADA | KUDARAVALLI | MPUPS KUDARAVALLI | M | BC | 793565780022 | SGT | TELUGU | TELUGU | A | |||||||||||||||||||||||||||||||
0527450 | NUZVID | NUZVID | MPUPS KOTAVARIGUDEM | T JHANSI RANI | F | SC | 7948 8116 3110 | SGT | TEL | TEL | INTERDISTRICT | ||||||||||||||||||||||||||||||
0527428 | NUZVID | NUZVID | MPUPS KOTAVARIGUDEM | T V V BHUPATHI | M | BC | 2161 8048 0193 | SGT | TEL | TEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
NUZVID | ATIYATHANDA | MPUPS ATIYA THNDA | G HEMALATHA | F | SC | 4083 5163 9021 | SGT | TEL | TEL | INTERDISTRICT | |||||||||||||||||||||||||||||||
0527832 | NUZVID | NUZVID | MPUPS KOTAVARIGUDEM | P DHANA RAO | M | SC | 4356 0705 1569 | SGT | TEL | TEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
0527532 | NUZVID | JANGAMGUDEM | MPUPS JANGAM GUDEM | B S G PARVATHI | F | BC | 5058 8572 0705 | SGT | TEL | TEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
0527769 | NUZVID | NUZVID | MPUPS KOTAVARIGUDEM | K SATYANARAYANA | M | SC | 6144 1306 0954 | SGT | TEL | TEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
0556008 | NUZVID | MADDAIKUNTA | MPUPS MADDAIKUNTA | D BHARGAVI | F | BC | 5904 6905 4824 | SGT | TEL | TEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
0521288 | PAMIDIMUKKALA | PENUMATCHA | MPUPS,PENUMATCHA | K.NAGA SOMESWARAMMA | F | 07 | 03 | ST | SGT(T) | TELUGU | |||||||||||||||||||||||||||||||
0547507 | PAMIDIMUKKALA | MARRIVADA | MPUPS.MARRIVADA | A.NIRMALA | F | 27 | 08 | BC | 17 | SGT(T) | TELUGU | ||||||||||||||||||||||||||||||
0514703 | PAMIDIMUKKALA | ALINAKHIPALEM | MPUPS,ALNAKHIPALEM | SHAHEEN SULTANA | F | 27 | 05 | oc | 22 | 04 | SGT(U) | URDU | |||||||||||||||||||||||||||||
0513635 | PAMIDIMUKKALA | ALINAKHIPALEM | MPUPS,ALNAKHIPALEM | MIZZA ZAIGUM ABBAS | M | oc | 01 | 03 | SGT(U) | URDU | |||||||||||||||||||||||||||||||
0515003 | Pedana | Konkepudi | MPUPS Konkepudi | Pothuraju Papaiah | M | OC | SGT | Telugu | Telugu | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
0510495 | Pedana | Gowdapalem | MPUPS G. Ginjerru | J. Balaji | M | BC-D | SGT | Telugu | Telugu | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
0527380 | PENAMALURU | KANURU | RAHIMUNNISA | F | OC | 683468144711 | S.G.T. (U) | URDU | UP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0549383 | PENAMALURU | KANURU | AMEERUNNISA | F | OC | 536650724690 | S.G.T. (U) | URDU | UP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0545040 | PENAMALURU | CHODAVARAM | MPUPS, CHODAVARAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0555373 | Penuganchiprolu | Anigandlapadu | MPUPS, Anigandlapadu | B Navakotaiah | M | 04 | 33 | SC | 04 | 11 | 2010 | SGT | - | Telugu | III | ||||||||||||||||||||||||||
0555374 | Penuganchiprolu | Anigandlapadu | MPUPS, Anigandlapadu | L Sudhakara Rao | M | 10 | 05 | 1980 | 35 | BC | 04 | 11 | 2010 | SGT | - | Telugu | III | ||||||||||||||||||||||||
0531535 | Reddigudem | Muchinapalli | MPUP Muchinapalli | A Bikhshalu | M | SC | - | SGT | TELUGU | TELUGU | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
0561562 | Reddigudem | Muchinapalli | MPUP Muchinapalli | GWC Sekhar | M | SC | SGT | TELUGU | TELUGU | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
0512936 | Reddigudem | Maddulaparva | T.Kutumba Rao | M | BC | SGT | TELUGU | TELUGU | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0449091 | Reddigudem | Muchinapalli | MPUP Muchinapalli | ALM Padmavathi | F | OC | - | SGT | TELUGU | TELUGU | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thotlavalluru | Gurvindapalli | MPUPS Gurvindapalli | D.Babu Rao | M | 03 | SC | SGT | TELUGU | TELUGU | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
TIRUVURU | ROLUPADI | MPUPS ROLUPADI | K RAMA DEVI | F | 01 | 06 | 1983 | 32 | SC | 17 | 10 | 2002 | SGT | Telugu | III | ||||||||||||||||||||||||||
TIRUVURU | ROLUPADI | MPUPS ROLUPADI | P VENKATA SWAMY | M | 06 | 02 | 1979 | 36 | BC | 17 | 10 | 2002 | SGT | Telugu | III | ||||||||||||||||||||||||||
TIRUVURU | MALLELA | MPUPS MALLELA | G SAMRAJYAM | F | 20 | 04 | 1980 | 35 | SC | 29 | 02 | 2008 | SGT | Telugu | III | ||||||||||||||||||||||||||
TIRUVURU | VAMAKUNTLA | MPUPS VAMAKUNTLA | J SREEKRISHNA | M | 20 | 03 | 1978 | 37 | SC | 22 | 11 | 2009 | SGT | Telugu | III | ||||||||||||||||||||||||||
TIRUVURU | VAMAKUNTLA | MPUPS VAMAKUNTLA | J LEELAMADHAVI | F | 15 | 06 | 1985 | 30 | BC | 06 | 11 | 2010 | SGT | Telugu | III | ||||||||||||||||||||||||||
TIRUVURU | GANUGAPADU | MPUPS GANUGAPADU | SK BAJI | F | 21 | 05 | 1985 | 30 | BC | 07 | 12 | 2011 | SGT | Telugu | III | ||||||||||||||||||||||||||
0331308 | UNGUTURU | PONUKUMADU | MPUPS-PONUKUMADU | M.UMAMAHESWARI | BC | 924659477695 | SGT | TELUGU | TELUGU | III | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
0555693 | UNGUTURU | GARAPADU | MPUPS-GARAPADU | MATTA RAJESH | MALE | SC | 619051759700 | SGT | TELUGU | TELUGU | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
0556683 | UNGUTURU | MUKKAPADU | MPUPS-MUKKAPADU | DEVARAKONDA KIRANI | ST | 929293140539 | SGT | TELUGU | TELUGU | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
0556972 | UNGUTURU | VEMANDA | MPUPS-VEMANDA | B.LAKSHMI PRASANNA | SC | 208834000981 | SGT | TELUGU | TELUGU | III | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
0555700 | VATSAVAI | CHITTELA | MPUPS.Chittela | T.V,N. Madhuri | F | OC | SGT | UP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0517504 | VATSAVAI | LINGALA | MPUPS.Lingala | Ch. Satyarayana | M | 03 | 03 | 1970 | OC | 17 | 10 | 2002 | SGT | UP | |||||||||||||||||||||||||||
0556864 | VATSAVAI | DABBAKUPALLI | MPUP Dabbakupalli | S. Naresh | M | 05 | 01 | 1987 | BC | 24 | 08 | 2011 | SGT | UP | |||||||||||||||||||||||||||
0557913 | VEERULAPADU | G.MADHAVARAM | MPUPS G.MADHAVARAM | SK.MUNTAJBEGUM | F | BC-E | 200702982324 | SGT | - | TEL | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
0558721 | VEERULAPADU | G.MADHAVARAM | MPUPS G.MADHAVARAM | PONNA NAGALAKSHMI | F | ST | 610280877870 | SGT | - | TEL | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
0527210 | Kandrika | M.P.U.P,K.V.Kandrika | T.Jyothi | F | 02 | SC | SGT | - | TELUGU | UPS | 1998Dsc | ||||||||||||||||||||||||||||||
0556075 | Pydurupadu | M.P.U.P,Pydurupadu | K.Rambabu | M | 06 | 08 | BC | 06 | SGT | - | TELUGU | UPS | 2008Dsc | 1 teacher deputed on NRST in St colony | |||||||||||||||||||||||||||
0531429 | VISSANNAPETA | TATAKUNTLA | MPUPS TATAKUNTLA | M.USHA RANI | F | SC | 676005263498 | SGT | TELUGU | TELUGU | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
0546364 | VISSANNAPETA | CHANDRUPATLA | MPUPS CHANDRUPATLA | S.JALAJAKSHI | F | BC | 952808583513 | SGT | TELUGU | TELUGU | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
0546363 | VISSANNAPETA | TATAKUNTLA | MPUPS TATAKUNTLA | M.CHENNA RAO | M | OC | 907397694090 | SGT | TELUGU | TELUGU | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
0511807 | VISSANNAPETA | KALAGARA | MPUPS KALAGARA | K.MURALI | M | ST | 806687009997 | SGT | TELUGU | TELUGU | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
0555767 | 281614001002 | VISSANNAPETA | KONDAPARVA | MPUPS KONDAPARVA | K.YESU BABU | M | BC | 702786978245 | SGT | TELUGU | TELUGU | III | |||||||||||||||||||||||||||||
0558712 | VISSANNAPETA | CHANDRUPATLA | MPUPS CHANDRUPATLA | P.SALEEMA | F | OC | 846773840941 | SGT | TELUGU | TELUGU | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
0558708 | VISSANNAPETA | NUTHIPADU | MPUPS NUTHIPADU | K.VINEETHA | F | SC | 833622904008 | SGT | TELUGU | TELUGU | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
0514852 | VUYYURU | VUYYURU | MPUPS URDU(WEST) | MD.FAIZUDDIN | M | OC | SGT(U) | ALL | URDU | III | NOT TRACED | ||||||||||||||||||||||||||||||
0512860 | VUYYURU | VUYYURU | MPUPS URDU(WEST) | SK NAGURA | F | OC | SGT(U) | ALL | URDU | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
0555774 | VUYYURU | KADAVAKOLLU | MPUPS KADAVAKOLLU | CHINTHA SRI RANI | F | OC | SGT(T) | ALL | TELUGU | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
0556970 | VUYYURU | SAIPURAM | MPUPS SAIPURAM | F | BC-A | SGT(T) | ALL | TELUGU | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages
▼
PAGES TO DOWNLOAD
▼